init
|
After Width: | Height: | Size: 46 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 5.6 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 18 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 42 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 13 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 62 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 8.4 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 7.7 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 19 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 57 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 28 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 21 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 21 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 13 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 54 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 26 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 19 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 23 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 17 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 9.5 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 14 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 23 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 26 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 44 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 75 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 75 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 75 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 75 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 58 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 75 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 75 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 10 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 17 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 26 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 42 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 84 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 22 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 15 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 31 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 5.4 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 51 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 38 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 12 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 11 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 20 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 62 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 14 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 43 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 32 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 14 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 11 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 70 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 64 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 19 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 51 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 90 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 41 KiB |
@@ -0,0 +1,5 @@
|
||||
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 240 100" role="img" aria-label="Agent">
|
||||
<rect width="240" height="100" rx="8" fill="#f3f5f4"/>
|
||||
<path d="M46 25h29c18 0 29 9 29 25S93 75 75 75H46V25zm24 15v20h6c7 0 11-3 11-10s-4-10-11-10h-6z" fill="#16ad5b"/>
|
||||
<text x="118" y="59" font-family="Arial,sans-serif" font-size="24" font-weight="700" fill="#26332d">AGENT</text>
|
||||
</svg>
|
||||
|
After Width: | Height: | Size: 388 B |
|
After Width: | Height: | Size: 20 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 21 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 25 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 6.8 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 4.0 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 30 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 22 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 29 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 18 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 20 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 22 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 5.0 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 28 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 30 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 23 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 47 KiB |